SVA-LOGO
SV Alsenborn
1934 Gründung • 1954 Wiedergründung
SVA-LOGO 
Der Verein stellt sich vor
Was ist gerade Aktuelles zu GangeErgebnisse des laufenden SportjahresWas liegt anohne WorteLinks zu externen Seiten des WWW!
Impressum / Kontakt

Sportpistole Rundenkämpfe 2001
interne Tabelle

 Einzelwertung Rundenkämpfe SV Alsenborn Sportpistole 2001
                   
  Bezirksliga Nord 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
                   
1 Müller Norbert 266 283 279 277 276 272 1653 275,50
2 Sauer Jakob 277 276 272 264 274 273 1636 272,67
3 Wagner Michael 266 278 271 274 276 271 1636 272,67
4 Keller Klaus 275 266 266 269 279 272 1627 271,17
5 Schmitt Bernhard 265 262 270 263 266 274 1600 266,67
  Gesamt 1084 1103 1092 1084 1105 1091 6559 273,29
                   
                   
  Kreisklasse A 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
                   
1 Batton Sascha 254 254 270 267 257 261 1563 260,50
2 Lichtenberger Jürgen 248 252 259 257 271 258 1545 257,50
3 Marburger Artur 238 249 260 245 244 258 1494 249,00
4 Beck Marko 233 259 243 257 247 246 1485 247,50
5 Baier Thomas 252 230 250 247 243 254 1476 246,00
  Gesamt 992 1014 1039 1028 1019 1031 6123 255,13
                   
                   
  Kreisklasse B 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
                   
1 Stöger Josef 0 0 271 267 263 266 1067 266,75
2 Quarz Hans-Peter 0 0 255 262 257 263 1037 259,25
3 Müller Elke 241 249 0 0 0 490 245,00
4 Döbler Horst 229 250 246 235 249 244 1453 242,17
5 Wuttke Herbert 214 233 228 218 223 234 1350 225,00
6 Beck Gerhard 226 236 216 209 227 215 1329 221,50
7 Braun Robert Einzelw. 166 170 208 175 197 202 1118 186,33
  Gesamt 910 968 1000 982 996 1007 5863 244,29
                   
                   
  Kreisklasse B 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
                   
1 Schmitt Jutta 260 253 265 256 258 270 1562 260,33
2 Baier Jutta 247 241 221 255 252 248 1464 244,00
3 Müller Elke 0 0 244 226 244 241 955 238,75
4 Keller Christa 220 255 212 243 232 227 1389 231,50
5 Lichtenberger Anke 247 242 213 195 212 251 1360 226,67
  Gesamt 974 991 943 980 986 1010 5884 245,17

 

 Auswertung Rundenkämpfe Sportpistole 2001
                   
                   
  Bezirksliga Nord 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
                   
1. SV Bann I 1090 1078 1109 1105 1113 1089 6584 274,33
2. SV Alsenborn I 1084 1103 1092 1084 1105 1091 6559 273,29
3. SC Horschbach 1077 1089 1085 1083 1071 1089 6494 270,58
4. SSC Rodenbach I 1062 1108 1046 1084 1088 1099 6487 270,29
5. SC Rammelsbach III 1073 1096 1080 1070 1069 1096 6484 270,17
6. SSG Queidersbach I 1081 1062 1092 1057 1087 1095 6474 269,75
7. SV Henschtal I 1057 1046 1087 1066 1056 1073 6385 266,04
8. SV Wolfstein I 1039 1062 1037 1097 1053 1086 6374 265,58
9. SV Steinw.-Welterb. I 1051 1066 1042 1055 1063 1061 6338 264,08
10. SV Wolfstein II 1014 1041 1007 1102 1055 1096 6315 263,13
11. SV Hütschenhausen 1060 1068 1058 1070 1076 817 6149 256,21
                   
  Kreisklasse A 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
                   
1. SG Alsenz I 1064 1036 1050 1083 1042 1029 6304 262,67
2. SV Hochspeyer II 1030 1058 1021 1032 1000 1014 6155 256,46
3. SG Marnheim III 1021 1008 1019 1031 1040 1027 6146 256,08
4. SV Ramsen III 997 1040 1014 1028 1008 1056 6143 255,96
5. SV Schopp IV 1026 1034 1010 1032 1015 1017 6134 255,58
6. PSV Kaiserslautern II 993 1014 1074 1060 984 1005 6130 255,42
7. SV Alsenborn II 992 1014 1039 1028 1019 1031 6123 255,13
8. SG Rockenhausen II 970 1032 1002 994 1026 986 6010 250,42
9. SV Tell Kibo I 964 1013 969 1016 989 992 5943 247,63
10. ESC-West KL III 951 1030 1017 974 919 999 5890 245,42
11. SV Albisheim III 896 974 973 1000 990 975 5808 242,00
12. SV Schopp V 688 974 1002 988 1036 963 5651 235,46
                   
  Kreisklasse B 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
                   
1. SV Alsenborn III 974 991 943 980 986 1010 5884 245,17
2. SV Hochspeyer III 983 970 995 987 957 983 5875 244,79
3. SV Alsenborn IV 910 968 1000 982 996 1007 5863 244,29
4. SSV Katzweiler II 947 929 957 1003 1011 967 5814 242,25
5. SG Kaiserslautern II 960 949 950 956 953 977 5745 239,38
6. SG Post KL I 936 942 948 972 953 982 5733 238,88
7. SSV Enzian KL I 949 983 979 928 938 899 5676 236,50
8. SV Ramsen IV 934 886 990 935 964 893 5602 233,42
9. SG Alsenz II 904 878 910 909 904 934 5439 226,63
10. SV Albisheim V 922 836 907 931 874 964 5434 226,42
11. SG Schweisweiler I 864 932 1026 720 917 464 4923 205,13
12. SV Albisheim IV 970 1001 966 909 1007 0 4853 242,65
13. SV Tell Kibo II 753 684 855 751 810 864 4717 196,54
14. SV Albisheim VI 764 775 763 790 777 780 4649 193,71

Quelle: OSM Jakob Sauer

 

nach obenZurück zur Homepage