SVA-LOGO
SV Alsenborn
1934 Gründung • 1954 Wiedergründung
SVA-LOGO 
Der Verein stellt sich vor
Was ist gerade Aktuelles zu GangeErgebnisse des laufenden SportjahresWas liegt anohne WorteLinks zu externen Seiten des WWW!
Impressum / Kontakt

Herbst-Rundenkämpfe 2001
interne Tabelle

 Einzelwertung Rundenkämpfe, SV Alsenborn
                   
  Freie Pistole 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1 Sauer Jakob 246 252 258 235 251 259 1501 250,2
2 Schmitt Bernhard 251 260 247 242 249 248 1497 249,5
3 Schmitt Jutta 236 205 213 233 242 236 1365 227,5
4 Keller Klaus 234 226 238 213 217 229 1357 226,2
5 Marburger Bernd 217 234 229 225 212 230 1347 224,5
6 Baier Thomas 0 0 0 183 179 167 529 176,3
  Gesamt 967 972 972 935 959 973 5778 963,0
  Lupi I 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1 Schmitt Bernhard 355 363 361 370 353 358 2160 360,0
2 Marburger Bernd 361 356 355 348 368 351 2139 356,5
3 Wagner Michael 351 353 354 345 359 364 2126 354,3
4 Sauer Jakob 356 353 344 346 363 359 2121 353,5
5 Keller Klaus 357 318 341 361 356 343 2076 346,0
  Gesamt 1429 1428 1414 1425 1446 1432 8574 1429,0
  Lupi II 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1 Müller Norbert 363 355 364 360 359 358 2159 359,8
2 Müller Elke 0 341 335 331 327 347 1681 336,2
3 Marburger Artur 322 337 345 332 341 325 2002 333,7
4 Beck Marco 322 343 329 319 334 346 1993 332,2
5 Baier Thomas 0 0 321 329 308 333 1291 322,8
6 Baier Jutta 309 0 0 0 0 0 309 309,0
  Gesamt 1316 1376 1373 1352 1361 1384 8162 1360,3
  Lupi III 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1 Schmitt Jutta 323 340 351 352 339 326 2031 338,5
2 Lichtenberger Anke 342 317 329 351 343 341 2023 337,2
3 Keller Christa 335 340 337 343 325 333 2013 335,5
4 Baier Jutta 0 333 338 339 326 318 1654 330,8
5 Müller Angela 300 301 293 314 324 325 1857 309,5
  Gesamt 1300 1330 1355 1385 1333 1325 8028 1338,0
  Lupi IV 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1 Beck Gerhard 323 342 342 0 351 297 1655 331,0
2 Stöger Josef 0 0 0 328 0 0 328 328,0
3 Müller Elke 324 0 0 0 0 0 324 324,0
4 Groß Sebastian 312 312 297 299 301 330 1851 308,5
5 Wuttke Herbert 317 291 285 315 301 293 1802 300,3
6 Braun Robert 306 299 299 300 259 314 1777 296,2
7 Kerschl Rosemarie 0 289 274 294 305 316 1478 295,6
  Gesamt 1276 1244 1223 1242 1258 1257 7500 1250,0
  Luftgewehr 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1 Schmitt Bernhard 0 0 0 363 365 364 1092 364,0
2 Wanner Axel 360 360 356 0 0 0 1076 358,7
3 Marburger Bernd 360 354 348 349 357 339 2107 351,2
4 Jacob Uwe 349 361 344 346 351 356 2107 351,2
5 Kerschl Catrin 338 318 346 333 339 350 2024 337,3
  Gesamt 1407 1393 1394 1391 1412 1409 8406 1401,0
  Luftgewehr Aufgelegt 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1 Braun Robert 289 270 282 283 273 281 1678 279,7
2 Marburger Artur 269 272 274 267 284 271 1637 272,8
3 Wuttke Herbert 258 258 249 270 269 254 1558 259,7
4 Döbler Horst 236 257 256 260 246 250 1505 250,8
  Gesamt 816 800 812 820 826 806 4880 813,3
  Vorderlader Pistole 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1 Schmitt Bernhard 132 133 127 132 127 131 782 130,3
2 Sauer Jakob 129 123 127 129 135 132 775 129,2
3 Keller Klaus 132 128 128 138 121 124 771 128,5
4 Stöger Josef 130 131 130 125 120 124 760 126,7
5 Müller Norbert 127 121 119 130 0 0 497 124,3
  Gesamt 523 515 512 529 503 511 3093 515,5

 

 Mannschaftsauswertung RK 2001

                   
  Bezirksliga Nord 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1. ESC-West KL 1434 1459 1456 1436 1446 1441 8672 1445,3
2. SC Obermoschel 1418 1439 1460 1449 1449 1432 8647 1441,2
3. SV Albisheim 1450 1407 1444 1452 1434 1451 8638 1439,7
4. SV Breitenbach I 1419 1431 1416 1457 1458 1433 8614 1435,7
5. SV Steinwenden 1432 1436 1397 1424 1453 1451 8593 1432,2
6. SV Horschbach 1436 1430 1440 1436 1406 1439 8587 1431,2
7. SV Alsenborn I 1429 1425 1414 1425 1446 1432 8571 1428,5
8. SV Henschtal I 1418 1422 1429 1423 1427 1436 8555 1425,8
9. SV Weselberg 1405 1411 1419 1423 1423 1416 8497 1416,2
10. SGI Queidersbach I 1388 1422 1409 1422 1419 1436 8496 1416,0
11. SV Wolfstein I 1359 1405 1377 1402 1413 1424 8380 1396,7
12. SV Schopp I 1414 1409 1399 1354 1338 1389 8303 1383,8
                   
  Kreisklasse A Lupi 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1. SG Marnheim II 1384 1398 1460 1437 1419 1402 8500 1416,7
2. SSV Oberhausen I 1386 1390 1406 1407 1397 1391 8377 1396,2
3. SV Trippstadt I 1370 1335 1369 1379 1417 1377 8247 1374,5
4. SV Alsenborn II 1316 1376 1373 1352 1361 1384 8162 1360,3
5. SSV Enzian KL I 1331 1347 1352 1332 1364 1333 8059 1343,2
6. SV Albisheim III 1356 1346 1336 1338 1326 1337 8039 1339,8
7. SV Alsenborn III 1300 1330 1355 1385 1333 1325 8028 1338,0
8. SV Hochspeyer III 1316 1297 1308 1301 1318 1338 7878 1313,0
9. SV Hochspeyer II 1292 1315 1292 1311 1334 1312 7856 1309,3
10. SG Marnheim IV 1316 1311 1265 1264 1329 1334 7819 1303,2
11. SSV Katzweiler II 1333 1228 1306 1316 1342 1288 7813 1302,2
12. SV Albisheim IV 1241 1310 1283 1291 1278 1262 7665 1277,5
                   
  Kreisklasse B Lupi 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1. SV Alsenborn IV 1276 1244 1223 1242 1258 1257 7500 1250,0
2. SV Ramsen IV 1234 1239 1229 1246 1228 1205 7381 1230,2
3. SV Tell Kibo II 1188 1198 1169 1181 1225 1210 7171 1195,2
4. SV Albisheim V 988 1167 1213 1183 1207 1190 6948 1158,0
                   
  Kreisliga Freie Pist. 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1. ESC West KL I 968 995 998 1008 1018 1020 6007 1001,2
2. SG Marnheim I 1004 973 1027 985 981 1016 5986 997,7
3. SV Alsenborn I 967 972 972 935 959 973 5778 963,0
4. SG Ramsen I 969 967 973 971 939 925 5744 957,3
5. SC Obermoschel I 926 931 939 936 989 960 5681 946,8
                   
  Pfalzliga West VLP 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1. ESC West KL 539 534 540 532 543 541 3229 538,2
2. SG Wattweiler SF 1931 540 539 528 528 526 518 3179 529,8
3. SG Marnheim III 520 528 529 528 527 528 3160 526,7
4. SG Wolfstein I 511 532 531 523 529 522 3148 524,7
5. SV Oberauerbach 525 524 526 521 525 527 3148 524,7
6. SV Alsenborn I 523 515 512 529 503 511 3093 515,5
7. SC Bottenbach 499 522 515 506 523 501 3066 511,0
8. SV Heltersberg II 498 508 528 509 512 497 3052 508,7
9. SV Schopp 518 511 512 498 510 499 3048 508,0
10. SG Rockenhausen I 496 518 512 509 502 508 3045 507,5
11. SV Bruchmühlbach 507 499 518 517 504 496 3041 506,8
12. SG Rodalben 0 0 0 0 0 0 0 0,0
                 
  Kreisliga LG 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1. SV Winnweiler I 1433 1472 1480 1476 1470 1446 8777 1462,8
2. SV Trippstadt I 1455 1449 1460 1453 1466 1454 8737 1456,2
3. SG Rockenhausen I 1466 1442 1425 1438 1475 1474 8720 1453,3
4. SV Schopp II 1434 1441 1448 1468 1458 1446 8695 1449,2
5. PSV Kaiserslautern I 1458 1417 1465 1453 1470 1395 8658 1443,0
6. SV Ramsen I 1416 1404 1436 1432 1451 1442 8581 1430,2
7. SSV Katzweiler I 1390 1399 1428 1421 1424 1413 8475 1412,5
8. SV Trippstadt II 1402 1420 1429 1400 1431 1368 8450 1408,3
9. SV Alsenborn I 1407 1393 1394 1391 1412 1409 8406 1401,0
10. SV Trippstadt III 1364 1391 1384 1380 1382 1380 8281 1380,2
11. SG Alsenz I 1338 1402 1365 1372 1379 1355 8211 1368,5
12. SSV Oberhausen I 1380 1329 1414 998 1367 974 7462 1243,7
                   
  Kreisliga LG aufgel. 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
1. ESC West KL I 872 881 882 882 885 871 5273 878,8
2. SV Tell I Kibo 855 862 849 860 870 844 5140 856,7
3. SSV Enzian I - KL 853 852 855 852 847 855 5114 852,3
4. ESC West KL II 851 851 847 850 859 851 5109 851,5
5. SSV Oberhausen I 851 804 839 851 849 856 5050 841,7
6. SSV Enzian II - KL 808 847 847 839 845 839 5025 837,5
7. SG Marnheim I 820 810 832 830 812 846 4950 825,0
8. SG Rochenhausen I 805 827 826 825 826 824 4933 822,2
9. SV Alsenborn I 816 800 812 820 826 806 4880 813,3
10. SSV Katzweiler I 814 810 829 802 811 806 4872 812,0
11. SV Schopp I 783 788 838 814 812 790 4825 804,2
12. SV Tell II Kibo 806 788 804 814 805 805 4822 803,7
13. SV Trippstadt I 802 784 798 795 812 768 4759 793,2
14. SGM Schweisweiler I 715 786 765 777 752 764 4559 759,8

Quelle: OSM Jakob Sauer

 

nach obenZurück zur Homepage