SVA-LOGO
SV Alsenborn
1934 Gründung • 1954 Wiedergründung
SVA-LOGO 
Der Verein stellt sich vor
Was ist gerade Aktuelles zu GangeErgebnisse des laufenden SportjahresWas liegt anohne WorteLinks zu externen Seiten des WWW!
Impressum / Kontakt

 

Rundenkämpfe Sportpistole 2002
          
 Pfalzliga West
1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
          
1. SV Münchweiler 2241 2220 2226 2243 2197 2204 13331 2221,83
2. SV Bann I 2199 2188 2165 2196 2229 2234 13211 2201,83
3. SC Rammelsbach 2192 2192 2180 2220 2223 2201 13208 2201,33
4. SG Hinzweiler 2189 2191 2189 2216 2212 2202 13199 2199,83
5. SV Heltersberg 2175 2199 2203 2206 2211 2199 13193 2198,83
6. SV Oberauerbach 2187 2185 2156 2221 2209 2221 13179 2196,50
7. SV Waldfischbach 2177 2134 2193 2199 2219 2203 13125 2187,50
8. SG Marnheim 2193 2177 2204 2174 2133 2192 13073 2178,83
9. SV Thaleischweiler 2158 2160 2177 2168 2187 2165 13015 2169,17
10. SV Alsenborn I 2198 2150 2199 2158 2163 2133 13001 2166,83
11. SV Bruchmühlbach 2118 2195 2151 2180 2120 2182 12946 2157,67
12. SV Schopp 2135 2139 2141 2180 2122 2171 12888 2148,00
          
 Kreisklasse A
1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
          
1. SV Albisheim II 1010 1016 1024 1003 1023 1028 6104 1017,33
2. SV Tell Kibo I 1010 1021 1014 1029 1011 995 6080 1013,33
3. SV Albisheim III 989 993 959 975 965 1002 5883 980,50
4. SV Alsenborn II 941 965 1005 976 964 1013 5864 977,33
5. SG Rockenhausen II 961 1004 1008 900 986 1001 5860 976,67
6. SV Hochspeyer II 933 982 996 942 945 926 5724 954,00
7. SSV Enzian KL I 940 946 959 980 927 969 5721 953,50
8. SG Post KL I 907 962 984 919 967 980 5719 953,17
9. SSV Katzweiler II 939 968 944 951 966 899 5667 944,50
10. SV Alsenborn III 917 945 945 973 918 921 5619 936,50
11. SV Ramsen IV 928 837 903 897 982 1016 5563 927,17
12. SV Alsenborn IV 801 840 861 823 965 940 5230 871,67

 

Einzelwertung Rundenkämpfe SV Alsenborn Sportpistole 2002
          
 Pfalzliga West
1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
  1. Mannschaft                
1 Müller Norbert 553 538 560 541 566 540 3298 549,67
2 Sauer Jakob 567 539 559 548 531 506 3250 541,67
3 Risler Alexandra 538 541 544 538 530 532 3223 537,17
4 Schmitt Bernhard 540 532 527 513 536 533 3181 530,17
5 Keller Klaus 514 509 536 531 520 526 3136 522,67
  Gesamt 2198 2150 2199 2158 2163 2133 13001 2166,83
          
 Kreisklasse A
1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
  2. Mannschaft                
1 Marburger Artur 238 241 255 249 245 247 1475 245,83
2 Beck Marco 223 243 258 242 245 251 1462 243,67
3 Baier Thomas 220 237 250 256 239 258 1460 243,33
4 Müller Elke 248 244 242 229 226 257 1446 241,00
5 Risler Mildred 232 208 194 226 235 240 1335 222,50
  Gesamt 941 965 1005 976 964 1013 5864 977,33
          
 Kreisklasse A
1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
  3. Mannschaft                
1 Schmitt Jutta 251 248 259 252 260 248 1518 253,00
2 Baier Jutta 254 237 250 255 245 242 1483 247,17
3 Keller Christa 216 248 217 235 204 237 1357 226,17
4 Lichtenberger Anke 196 212 206 231 209 194 1248 208,00
5 Müller Angela 161 147 219 210 158 182 1077 179,50
  Gesamt 917 945 945 973 918 921 5619 936,50
          
 Kreisklasse A
1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Gesamt Schnitt
  4.Mannschaft                
1 Wagner Michael       244 265 264 773 257,67
2 Döbler Horst 218 237 234 203 258 239 1389 231,50
3 Wuttke Herbert 214 208 222 0 213 213 1070 214,00
4 Groß Sebastian 197 187 201 201 229 224 1239 206,50
5 Braun Robert 172 208 204 175 203 193 1155 192,50
  Gesamt 801 632 861 823 965 940 5022 837,00

Quelle: OSM Jakob Sauer

 

nach obenZurück zur Homepage