|
1934 Gründung 1954 Wiedergründung |
||
|
|
||
Kreismeisterschaften 2005
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Disziplin | Name | Vorname | Klasse | Ergebnis | Platz | LM-Quali. |
| 05.02 |
Std. Pistole
|
Marburger | Bernd | Schützenklasse | 518 | 1 | JA |
| 12.02 |
Luftpistole
|
Mannschaft | Altersklasse | 972 | 8 | ||
| Schmitt | Bernhard | 352 | 11 | JA | |||
| Beck | Gerhard | 328 | 19 | ||||
| Mannschaft | Damenaltersklasse | 980 | 1 | JA | |||
| Keller | Christa | 332 | 1 | JA (M) | |||
| Schmitt | Jutta | 331 | 2 | JA (M) | |||
| Risler | Mildred | 317 | 4 | JA (M) | |||
| Marburger | Artur | Seniorenklasse II | 292 | 5 | |||
| 13.02 |
Luftgewehr
|
Mannschaft | Schützenklasse | 927 | 4 | ||
| Jacob | Uwe | 346 | 9 | ||||
| Marburger | Bernd | 332 | 17 | ||||
| Oehl | Rolf | 249 | 24 | ||||
| Wanner | Axel | na | |||||
| Schwager | Andrea | Damenklasse | 243 | 7 | |||
| Oehl | Ellen | 211 | 8 | ||||
| 20.02 |
Luftpistole
|
Mannschaft | Schützenklasse | 1060 | 1 | JA | |
| Marburger | Bernd | 354 | 3 | JA | |||
| Wagner | Michael | 354 | 5 | JA | |||
| Müller | Norbert | 352 | 7 | JA | |||
| Baier | Thomas | 333 | 16 | ||||
| Mannschaft | Damenklasse | 915 | 1 | ||||
| Lichtenberger | Anke | 321 | 3 | ||||
| Baier | Jutta | 307 | 4 | ||||
| Kerschl | Rosemarie | 287 | 7 | ||||
| Schwager | Andrea | 246 | 8 | ||||
| Kerschl | Christian | Jugendklasse | 284 | 3 | JA | ||
| Sergi | Enrico | 247 | 4 | JA | |||
| Schmitt | Christian | Juniorenklasse B | 269 | 2 | |||
|
Unterhebelgewehr
|
Schmitt | Bernhard | Schützenklasse | 340 | 9 | JA | |
| 26.02 | Luftgewehr aufg. | Mannschaft | Seniorenklasse | 822 | 8 | ||
| Wuttke | Herbert | Seniorenklasse A | 266 | 15 | |||
| Döbler | Horst | 253 | 17 | ||||
| Braun | Robert | Seniorenklasse B | 285 | 10 | JA | ||
| Marburger | Artur | Seniorenklasse C | 271 | 10 | JA | ||
| Mannschaft | Altersklasse | 854 | 1 | ||||
| Schmitt | Bernhard | 296 | 1 | ||||
| Beinarowitz | Herbert | 277 | 8 | ||||
| Keller | Christa | Damenaltersklasse | 281 | 1 | |||
| 27.02 |
Perk. Pistole
|
Mannschaft | Schützenklasse | 391 | 4 | JA | |
| Baier | Thomas | 103 | 13 | ||||
| Schmitt | Bernhard | Altersklasse | 137 | 2 | JA | ||
| Keller | Christa | Damenklasse | 132 | 1 | JA | ||
| Schmitt | Jutta | 122 | 2 | JA | |||
| 05.03 |
9mm
|
Schmitt | Bernhard | Schützenklasse | 350 | 23 | |
|
45ACP
|
Müller | Norbert | Schützenklasse | 354 | 19 | ||
| Baier | Thomas | 312 | 35 | ||||
| 06.03 |
Sportpistole
|
Mannschaft | Schützenklasse | 829 | 1 | JA | |
| Marburger | Bernd | 277 | 2 | JA | |||
| Wagner | Michael | 276 | 4 | JA | |||
| Müller | Norbert | 276 | 5 | JA | |||
| Baier | Thomas | 209 | 27 | ||||
| Mannschaft | Damenklasse | 730 | 1 | JA | |||
| Baier | Jutta | 243 | 1 | JA | |||
| Kerschl | Rosemarie | 222 | 2 | ||||
| Schmitt | Jutta | Damenaltersklasse | 250 | 1 | JA | ||
| Keller | Christa | 237 | 2 | JA | |||
| Risler | Mildred | 217 | 3 | ||||
| 12.03 |
Sportpistole
|
Mannschaft | Altersklasse | 747 | 8 | ||
| Mannschaft 2 | 664 | 12 | |||||
| Schmitt | Bernhard | 277 | 5 | JA | |||
| Keller | Klaus | 243 | 20 | ||||
| Beinarowitz | Herbert | 227 | 25 | ||||
| Wuttke | Herbert | Seniorenklasse I | 223 | 12 | |||
| Marburger | Artur | Seniorenklasse II | 246 | 3 | |||
| Braun | Robert | 195 | 8 | ||||
| 13.03 |
Luftgewehr
|
Czekala | Roman | Schülerklasse | 69 | 8 | JA |
| Mannschaft | Juniorenklasse B | 966 | 3 | ||||
| Oehl | Christian | 350 | 8 | JA | |||
| Wuttke | Andreas | 335 | 12 | ||||
| Höhn | Alexander | 281 | 14 | ||||
| Schmitt | Ann-Kathrin | Jugendklasse | 330 | 2 | JA | ||
|
Freie Pistole
|
Mannschaft | Damenklasse | 635 | 1 | |||
| Keller | Christa | 232 | 1 | ||||
| Risler | Mildred | 230 | 2 | ||||
| Schmitt | Jutta | 183 | 3 | ||||
| Baier | Thomas | Schützenklasse | 190 | 2 | |||
| Schmitt | Bernhard | Altersklasse | 225 | 9 | |||