SVA-LOGO
SV Alsenborn
1934 Gründung • 1954 Wiedergründung
SVA-LOGO 
Der Verein stellt sich vor
Was ist gerade Aktuelles zu GangeErgebnisse des laufenden SportjahresWas liegt anohne WorteLinks zu externen Seiten des WWW!
Impressum / Kontakt

 

 Rundenkämpfe 2005
Vorderladerpistole LuftgewehrLuftgewehr aufgelegtLuftpistole

Vorderladerpistole/-revolver 2005

interne Einzelwertung Vorderladerpistole / -revolver
Platz Name
1. RK
2. RK
3. RK
4.RK
5.RK
6.RK
Sum
Schnitt
1 Schmitt Jutta 135 127 131 134 131 129 787 131,17
2 Keller Klaus 133 134 133 131 135 119 785 130,83
3 Schmitt Bernhard 130 134 134 123 136 127 784 130,67
4 Keller Christa 124 127 131 130 130 126 768 128,00
5 Baier Thomas 125 118 113 125 123 122 726 121,00

Rundenkämpfe Luftgewehr 2005

interne Einzelwertung Luftgewehr
Platz Name 1. RK 2. RK 3. RK 4.RK 5.RK 6.RK Sum Schnitt
1 Schmitt Ann-Kathrin 334 353 376 353 376 367 2159 359,83
2 Jacob Uwe 341 344 360 347 349 355 2096 349,33
3 Marburger Bernd 342 340 340 345 351 341 2059 343,17
4 Wuttke Andreas 344 352 342 337 307 338 2020 336,67
5 Oehl Christian 351 320 339 323 337 346 2016 336,00
6 Schwager Andrea 315 321 309 310 315 304 1874 312,33
7 Oehl Rolf 240 278 294 242 257 252 1563 260,50
8 Oehl Ellen 215 222 245 262 249 222 1415 235,83
9 Höhn Alexander 222 244 200 221 224 183 1294 215,67

 

Rundenkämpfe Luftgewehr aufgelegt 2005

interne Einzelwertung Luftgewehr aufgelegt
Platz Name 1. RK 2. RK 3. RK 4.RK 5.RK 6.RK Sum Schnitt
1 Keller Christa 291 291 292 295 292 289 1750 291,67
2 Schmitt Bernhard 295 289 289 295 286 292 1746 291,00
3 Braun Robert 285 294 293 293 287 293 1745 290,83
4 Keller Klaus 284 279 269 279 277 289 1677 279,50
5 Marburger Artur 282 282 279 277 277 279 1676 279,33
6 Wuttke Herbert 266 272 269 269 268 275 1619 269,83
7 Döbler Horst 256 265 262 270 269 268 1590 265,00
8 Beinarowitz Herbert 263 277 266       806 268,67
9 Stöger Josef           285 285 285,00

 

Rundenkämpfe Luftpistole 2005

interne Einzelwertung Luftpistole
Platz Name 1. RK 2. RK 3. RK 4.RK 5.RK 6.RK Sum Schnitt
1 Wagner Michael 362 367 366 360 359 359 2173 362,17
2 Schmitt Bernhard 357 350 353 354 351 357 2122 353,67
3 Müller Norbert 362 333 365 351 352 355 2118 353,00
4 Keller Klaus 340 344 345 341 343 342 2055 342,50
5 Marburger Bernd 344 343 338 338 336 349 2048 341,33
6 Baier Thomas 341 343 341 343 332 347 2047 341,17
7 Keller Christa 336 339 339 339 353 338 2044 340,67
8 Schmitt Jutta 341 346 341 348 329 337 2042 340,33
9 Baier Jutta 331 336 337 321 338 338 2001 333,50
10 Risler Mildred 328 301 322 317 311 331 1910 318,33
11 Kerschl Catrin 299 298 307 312 331 338 1885 314,17
12 Kerschl Christian 310 317 323 312 287 306 1855 309,17
13 Beck Gerhard 308 311 285 292 321 282 1799 299,83
14 Marburger Artur 321 302 318 285 275 251 1752 292,00
15 Schmitt Christian 288 274 273 292 302 294 1723 287,17
16 Sergi Enrico 262 281 283 284 295 264 1669 278,17
17 Kerschl Rosemarie 283 316 305 313 274   1491 298,20
18 Groß Sebastian 330     356 331 339 1356 339,00
19 Lichtenberger Anke     311 338 327 326 1302 325,50
20 Braun Robert 286 281 280     254 1101 275,25
21 Müller Elke 335 318 311       964 321,33

 

nach obenZurück zur Homepage .