|
1934 Gründung 1954 Wiedergründung |
||
|
|
||
Kreismeisterschaften 2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Wettbewerb / Ort | Name | Klasse | Startzeit | Ergebnis | Platz |
LM-Q
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.07 | Bogen in der Halle / Albisheim | Marburger Bernd (Bild) | Schützenklasse | 483 | 1 |
ja
|
|
| 03.02.08 | Standardpistole / Albisheim | Marburger Bernd | Schützenklasse | 495 | 9 | ||
| 09.02.08 | Luftpistole / ESC West | Keller Christa | Damenseniorenklasse | 323 | 1 |
ja
|
|
| Schmitt Bernhard | Altersklasse | 357 | 4 |
ja
|
|||
| Beck Gerhard | 322 | 21 | |||||
| Schmitt Jutta | Damenaltersklasse | 331 | 1 |
ja
|
|||
| 10.02.08 | Luftgewehr / ESC West | Jacob Uwe | Schützenklasse | 357 | 7 | ||
| Oehl Christian | 348 | 15 | |||||
| Marburger Bernd | 343 | 17 | |||||
| Oehl Rolf | 300 | 20 | |||||
| Mannschaft | 1043 | 4 | |||||
| Schwager Andrea | Damenklasse | 323 | 11 | ||||
| Oehl Ellen | 300 | 13 | |||||
| 16.02.08 | GK-Rev. 357 / Albisheim | Flett Günter | Altersklasse | 273 | 26 | ||
| GK-Rev. 44 / Albisheim | Bandel Michael | Altersklasse | 361 | 8 |
ja
|
||
| 17.02.08 | Luftpistole / ESC West | Marburger Bernd | Schützenklasse | 352 | 6 |
ja
|
|
| Jacob Reiner | 343 | 10 | |||||
| Oehl Rolf | 335 | 14 | |||||
| Baier Thomas | 328 | 17 | |||||
| Mannschaft | 1030 | 1 | |||||
| Schmitt Christian | Juniorenklasse A männlich | 333 | 1 |
ja
|
|||
| Kerschl Christian | 327 | 2 | |||||
| Sergi Enrico | Juniorenklasse B männlich | 281 | 3 | ||||
| Mannschaft | Juniorenklasse | 941 | 1 | ||||
| Molter Rene | Jugendklasse | 319 | 1 |
ja
|
|||
| Unterhebelgewehr 50m / SGK | Schmitt Bernhard | Schützenklasse | krank | ||||
| 23.02.08 | Luftgewehr Auflage / ESC West | Wuttke Herbert | Senioren A | 264 | 15 | ||
| Döbler Horst | 234 | 16 | |||||
| Keller Christa | Seniorinnen A | 292 | 1 |
ja
|
|||
| Mannschaft | Senioren A | 790 | 3 | ||||
| Marburger Artur | Senioren C | 274 | 11 | ||||
| Zimmermann Udo | Altersklasse Am | 292 | 3 | ||||
| Schmitt Bernhard | 290 | 6 | |||||
| Keller Klaus | 281 | 12 | |||||
| Mannschaft | 863 | 2 | |||||
| 24.02.08 | Perkussionspistole / SGK | Baier Thomas | Schützenklasse | 109 | 10 | ||
| Schmitt Jutta | Damenklasse | 115 | 1 |
ja
|
|||
| Keller Christa | 103 | 2 |
ja
|
||||
| Keller Klaus | Altersklasse | 134 | 5 |
ja
|
|||
| Schmitt Bernhard | 129 | 10 |
ja
|
||||
| Mannschaft |
Schützenklasse
|
378 | 6 |
ja
|
|||
| 01.03.08 | GK-Pist. 9mm / Albisheim | Bandel Michael | Altersklasse | 363 | 12 |
ja
|
|
| Schmitt Bernhard | 337 | 19 | |||||
| Schmitt Jutta | Schützenklasse | 338 | 12 | ||||
| Mannschaft | 1038 | 9 | |||||
| Luftpistole Auflage / ESC West | Keller Christa | Seniorinnen A | 278 | 1 | |||
| Beck Gerhard | Altersklasse Am | 247 | 1 | ||||
| 02.03.08 | KK Sportpistole / Albisheim | Marburger Bernd | Schützenklasse | 268 | 8 |
ja
|
|
| Oehl Rolf | 258 | 12 | |||||
| Baier Thomas | 248 | 18 | |||||
| Mannschaft | 774 | 3 | |||||
| Kerschl Rosemarie | Damenklasse | 224 | 3 |
ja
|
|||
| Schmitt Jutta | Damenaltersklasse | 241 | 1 |
ja
|
|||
| Keller Christa | Damenseniorenklasse | 236 | 1 |
ja
|
|||
| Mannschaft | 701 | 1 |
ja
|
||||
| Kerschl Christian | Juniorenklasse A männlich | 195 | 2 | ||||
| 08.03.08 | KK Sportpistole / Albisheim | Bandel Michael | Altersklasse | 251 | 19 | ||
| Keller Klaus | 249 | 20 | |||||
| Schmitt Bernhard | 247 | 22 | |||||
| Flett Günter | 237 | 27 | |||||
| Beck Gerhard | 225 | 31 | |||||
| Stöger Josef | Seniorenklasse I | 266 | 3 |
ja
|
|||
| Wuttke Herbert | 242 | 12 | |||||
| Döbler Horst | 228 | 17 | |||||
| Marburger Artur | Seniorenklasse II | 225 | 4 | ||||
| Mannschaft | 747 | 9 | |||||
| Mannschaft | 719 | 13 | |||||
| Mannschaft | 704 | 14 | |||||
| 09.03.08 | Luftgewehr / ESC West | Linder Marcel | Schülerklasse männlich | 163 | 4 |
ja
|
|
| Oehl Lukas | 126 | 9 |
ja
|
||||
| Fieguth Diego Marcel | 120 | 10 |
ja
|
||||
| Zimmermann Cora Fee | Schülerklasse weiblich | 172 | 4 |
ja
|
|||
| Mannschaft | 461 | 3 |
ja
|
||||
| Wellstein Steffen | Jugendklasse | 350 | 5 |
ja
|
|||
| Czekala Roman | 326 | 9 |
ja
|
||||
| Neuner Maximilian | 242 | 16 | |||||
| Mannschaft | 918 | 1 | |||||
| Freie Pistole / ESC West | Schmitt Jutta | Damenklasse | 221 | 1 | |||
| Keller Christa | 205 | 2 | |||||
| Oehl Rolf | Schützenklasse | 226 | 4 | ||||
| Bandel Michael | Altersklasse | 218 | 11 | ||||
| Schmitt Bernhard | 212 | 12 | |||||
| Keller Klaus | 198 | 13 | |||||
| Mannschaft | 628 | 4 | |||||
| Luftgewehr / ESC West | Schmitt Ann-Kathrin | Juniorenklasse A weiblich | 336 | 1 |
ja
|
||