SVA-LOGO
SV Alsenborn
1934 Gründung • 1954 Wiedergründung
SVA-LOGO 
Der Verein stellt sich vor
Was ist gerade Aktuelles zu GangeErgebnisse des laufenden SportjahresWas liegt anohne WorteLinks zu externen Seiten des WWW!
Impressum / Kontakt

 

 Rundenkämpfe Sportpistole, Kreisliga

Platz Verein 1. RK 2. RK 3. RK 4.RK 5.RK 6.RK Sum Schnitt
1. ESC Kaiserslautern II 1029 1077 1066 1055 1065 1054 6346 1057.67
2. SV Ramsen II 1062 1052 1058 1046 1055 1067 6340 1056.67
3. SG Alsenz I 1047 1048 1056 1076 1037 1061 6325 1054.17
4. SV Alsenborn I 1042 1042 1067 1061 1036 1070 6318 1053.00
5. SV Ramsen III 1035 1016 1048 1059 1073 1056 6287 1047.83
6. SG Marnheim II 1019 1044 1064 1046 1043 1064 6280 1046.67
7. SV Winnweiler I 1032 1035 1017 1076 1029 1054 6243 1040.50
8. SV Albisheim II 1049 1001 1023 1026 1032 993 6124 1020.67
9. SV Schopp II 1008 1042 1003 1055 1004 998 6110 1018.33
10. SG Rockenhausen II 968 948 977 963 1013 976 5845 974.17
11. PSV Kaiserslautern II 1007 995 986 1004 992 763 5747 957.83
12. SV Tell K'bolanden I 906 911 951 1008 980 936 5692 948.67

 Rundenkämpfe Sportpistole, Kreisklasse B

Platz Verein 1. RK 2. RK 3. RK 4.RK 5.RK 6.RK Sum Schnitt
1. SV Hochspeyer I 977 952 935 993 978 985 5820 970.00
2. SV Alsenborn II 967 942 993 946 962 941 5751 958.50
3. SV Alsenborn III 932 944 956 952 976 967 5727 954.50
4. SV Katzweiler II 927 957 938 851 970 973 5616 936.00
5. SV Trippstadt I 989 912 911 941 934 909 5596 932.67
6. SV Ramsen V 923 943 953 924 964 884 5591 931.83
7. SG Marnheim III 946 1009 871 914 994 790 5524 920.67
8. SV Sembach-Mehlingen II 803 884 883 857 866 846 5139 856.50
9. SV Alsenborn IV 881 877 878 702 709 469 4516 752.67
10. SSV Oberhausen I 760 946 901 926 900   4433 886.60

interne Einzelwertung - Sportpistole
Platz Name 1. RK 2. RK 3. RK 4.RK 5.RK 6.RK Sum Schnitt
1. Bernd Marburger 274 262 265 272 258 267 1598 266.33
2. Rolf Oehl 262 253 277 259 254 264 1569 261.50
3. Bernhard Schmitt 254 255 260 262 264 270 1565 260.83
4. Michael Bandel 252 257 257 268 258 269 1561 260.17
5. Josef Stöger 249 268 265 250 256 240 1528 254.67
6. Klaus Keller 257 244 263 247 254 250 1515 252.50
7. Jutta Schmitt 248 249 248 234 257 254 1490 248.33
8. Christa Keller 257 225 241 248 239 250 1460 243.33
9. Thomas Baier 210 240 245 235 259 246 1435 239.17
10. Gerhard Beck 234 241 252 237 241 224 1429 238.17
11. Jutta Baier 242 243 249 223 232 234 1423 237.17
12. Günter Flett 237 235 218 241 231 243 1405 234.17
13. Rosemarie Kerschl 215 225 255 241 234   1170 234.00
14. Sebastian Gross 213 180 247 251 237 245 1373 228.83
15. Horst Döbler 237 220 229 229 232 211 1358 226.33
16. Herbert Wuttke 228 225 219 205 227 228 1332 222.00
17. Mildred Risler 220 185 190 218 226 203 1242 207.00
18. Christian Kerschl 148 212 214   231   805 201.25
19. Andrea Schwager 197 224 165 214     800 200.00
20. Artur Marburger 177 200 126       503 167.67

 Rundenkämpfe Freie Pistole, Kreisliga

Platz Verein 1. RK 2. RK 3. RK 4.RK 5.RK 6.RK Sum Schnitt
1. SC Obermoschel I 993 992 965 985 1001 1009 5945 990.83
2. ESC Kaiserslautern I 964 986 1000 965 988 1031 5934 989.00
3. SV Ramsen I 962 994 1005 965 1004 1003 5933 988.83
4. SG Marnheim I 1011 973 982 962 989 968 5885 980.83
5. PSV Kaiserslautern I 909 943 953 926 932 906 5569 928.17
6. SV Alsenborn I 924 914 950 910 922 937 5557 926.17
7. SV Ramsen II 881 889 931 932 916 904 5453 908.83

interne Einzelwertung - Freie Pistole
Platz Name 1. RK 2. RK 3. RK 4.RK 5.RK 6.RK Sum Schnitt
1. Bernhard Schmitt 225 238 244 232 232 252 1423 237.17
2. Jutta Schmitt 242 228 220 232 236 228 1386 231.00
3. Christa Keller 229 226 246 224 227 229 1381 230.17
4. Klaus Keller 228 209 237 222 227 228 1351 225.17
5. Rolf Oehl   222 223 203 218 224 1090 218.00
6. Michael Bandel 211           211 211.00

 

 

nach obenZurück zur Homepage