|
1934 Gründung 1954 Wiedergründung |
||
|
|
||
Kreismeisterschaften 2009
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Wettbewerb / Ort | Name | Klasse | Startzeit | Ergebnis | Platz |
LM-Q
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.08 | Recurvebogen in der Halle / Albisheim Impressionen |
Marburger, Bernd | Schützenklasse | 486 | 1 | JA | |
| Berendt, Mechthild | Damenklasse | 185 | 2 | ||||
| Krug, Bärbel | 183 | 3 | |||||
| Oehl, Ellen | 143 | 4 | |||||
| Mannschaft | 511 | 1 | |||||
| Zimmermann, Klara | Damenaltersklasse | 133 | 2 | ||||
| Edinger, Wolfgang | Seniorenklasse | 227 | 4 | ||||
| 15.02.09 | Standardpistole / Albisheim | Bandel Michael | Altersklasse | 504 | 4 | ||
| Flett Günter | Altersklasse | 445 | 8 | ||||
| Marburger Bernd | Schützenklasse | 509 | 4 | ||||
| Oehl Rolf | Schützenklasse | 452 | 5 | ||||
| Mannschaft | Schützenklasse | 1465 | 1 | ||||
| 21.02.09 | Luftpistole / ESC West KL | Bandel Michael | Altersklasse | 348 | 8 | ||
| Beck Gerhard | Altersklasse | 330 | 14 | ||||
| Flett Günter | Altersklasse | 304 | 16 | ||||
| Schmitt Bernhard | Seniorenklasse I | 347 | 6 | ||||
| Risler Mildred | Damenaltersklasse | 332 | 1 | ||||
| Schmitt Jutta | Damenaltersklasse | 322 | 2 | ||||
| Keller Christa | Damenseniorenklasse | 335 | 1 | ||||
| Mannschaft | Altersklasse | 1025 | 5 | ||||
| Mannschaft | Damenaltersklasse | 999 | 1 | ||||
| 22.02.09 | Luftgewehr / ESC West KL | Oehl Christian | Schützenklasse | 361 | 7 | ||
| Marburger Bernd | Schützenklasse | 346 | 14 | ||||
| Jacob Uwe | Schützenklasse | 333 | 18 | ||||
| Oehl Rolf | Schützenklasse | 313 | 19 | ||||
| Schwager Andrea | Damenklasse | 296 | 10 | ||||
| Oehl Ellen | Damenklasse | 247 | 11 | ||||
| Mannschaft | Schützenklasse | 1040 | 3 | ||||
| 28.02.09 | GK-Rev .357 / Albisheim | Theisen Yvonne | Schützenklasse | 343 | 12 | ||
| Bandel Michael | Altersklasse | 367 | 7 | ||||
| Döbler Horst | Altersklasse | 285 | 25 | ||||
| Mannschaft | Schützenklasse | 995 | 12 | ||||
| GK-Rev .44 / Albisheim | Bandel Michael | Altersklasse | 374 | 3 | |||
| Keller Klaus | Altersklasse | krank | |||||
| 01.03.09 | Luftpistole / ESC West KL | Oehl Rolf | Schützenklasse | 347 | 9 | ||
| Schröer Lars | Schützenklasse | 335 | 11 | ||||
| Theisen Yvonne | Damenklasse | 331 | 2 | ||||
| Sergi Enrico | Juniorenklasse A | 274 | 1 | ||||
| Molter Rene | Jugendklasse | 302 | 3 | ||||
| 07.03.09 | LG-Auflage / ESC West KL | Baier Thomas | Altersklasse | 285 | 9 | ||
| Flett Günter | Altersklasse | 263 | 13 | ||||
| Zimmermann Udo | Altersklasse | na | |||||
| Schmitt Bernhard | Senioren A | 293 | 3 | ||||
| Wuttke Herbert |
Senioren A | 264 | 16 | ||||
| Döbler Horst | Senioren A | 260 | 17 | ||||
| Keller Klaus | Senioren A | krank | |||||
| Keller Christa | Seniorinnen A | 280 | 2 | ||||
| Mannschaft | Altersklasse | na | |||||
| Mannschaft | Senioren A | 837 | 4 | ||||
| Perk.-Revolver / SG KL | Bandel Michael | Altersklasse | 103 | 7 | |||
| 08.03.09 | Perk.-Pistole / SG KL | Schmitt Jutta | Damenklasse | 120 | 1 | ||
| Keller Christa | Damenklasse | 115 | 2 | ||||
| Bandel Michael | Altersklasse | 135 | 4 | ||||
| Baier Thomas | Altersklasse | 123 | 15 | ||||
| Schmitt Bernhard | Seniorenklasse I | 129 | 6 | ||||
| Mannschaft | Schützenklasse | 384 | 6 | ||||
| 14.03.09 | GK-Pistole 9mm / Albisheim | Bandel Michael | Altersklasse | 376 | 4 | ||
| Schmitt Bernhard | Altersklasse | 331 | 20 | ||||
| Keller Klaus | Altersklasse | na | |||||
| Schmitt Jutta | Schützenklasse | 350 | 6 | ||||
| Mannschaft | Schützenklasse | 1057 | 5 | ||||
| GK-Pistole 45 ACP / Albisheim | Bandel Michael | Altersklasse | 360 | 13 | |||
| Keller Klaus | Altersklasse | na | |||||
| LuPi Auflage / ESC West KL | Keller Christa | Seniorinnen A | 262 | 1 | |||
| Beck Gerhard | Altersklasse | 235 | 2 | ||||
| 15.03.09 | KK Sportpistole / Albisheim | Marburger Bernd | Schützenklasse | 276 | 3 | ||
| Oehl Rolf | Schützenklasse | 262 | 12 | ||||
| Keller Christa | Damenseniorenklasse | 234 | 1 | ||||
| Schmitt Jutta | Damenaltersklasse | 258 | 1 | ||||
| Theisen Yvonne | Damenklasse | 218 | 3 | ||||
| Mannschaft | Damenklasse | 710 | 1 | ||||
| 21.03.09 | KK Sportpistole / Albisheim | Bandel Michael | Altersklasse | 280 | 2 | ||
| Flett Günter | Altersklasse | 249 | 18 | ||||
| Beck Gerhard | Altersklasse | 221 | 22 | ||||
| Baier Thomas | Altersklasse | na | |||||
| Stöger Josef | Seniorenklasse I | 264 | 7 | ||||
| Schmitt Bernhard | Seniorenklasse I | 257 | 9 | ||||
| Keller Klaus | Seniorenklasse I | 253 | 10 | ||||
| Döbler Horst | Seniorenklasse I | 246 | 12 | ||||
| Wuttke Herbert | Seniorenklasse I | 233 | 14 | ||||
| Mannschaft 1 | Altersklasse | 801 | 3 | ||||
| Mannschaft 2 | Altersklasse | 720 | 10 | ||||
| Mannschaft 3 | Altersklasse | na | |||||
| 22.03.09 | Luftgewehr / ESC West KL | Neuner Maximilian | Jugendklasse | 289 | 13 | ||
| Linder Marcel | Jugendklasse | na | |||||
| Zimmermann Cora Fee | Jugendklasse / w | 331 | 4 | ||||
| Schmitt Ann-Kathrin | Juniorenklasse A / w | 367 | 1 | ||||
| Wellstein Steffen | Juniorenklasse B | 337 | 5 | ||||
| Mannschaft | Jugendklasse | na | |||||
| Freie Pistole / ESC West KL | Schmitt Jutta | Damenklasse | 242 | 1 | |||
| Keller Christa | Damenklasse | 224 | 2 | ||||
| Oehl Rolf | Schützenklasse | 241 | 4 | ||||
| Schmitt Bernhard | Altersklasse | 229 | 10 | ||||
| Bandel Michael | Altersklasse | 218 | 12 | ||||
| Keller Klaus | Altersklasse | 207 | 14 | ||||
| Flett Günter | Altersklasse | 136 | 15 | ||||
| Mannschaft | Altersklasse | 654 | 3 | ||||
| 23.05.09 | Recurvebogen
im Freien Sportplatz des SV Alsenborn |
Bernd Marburger | Schützenklasse | 70m | 359 | 2 | |
| Steven Schütz | Schülerklasse B | 25m | 271 | 2 | |||
| Julia Mayer | Schülerklasse Bw | 25m | 391 | 1 | |||
| Blankbogen
im Freien Sportplatz des SV Alsenborn |
Norman Schütz | Schülerklasse C | 15m | 101 | 1 | ||