SVA-LOGO
SV Alsenborn
1934 Gründung • 1954 Wiedergründung
SVA-LOGO 
Der Verein stellt sich vor
Was ist gerade Aktuelles zu GangeErgebnisse des laufenden SportjahresWas liegt anohne WorteLinks zu externen Seiten des WWW!
Impressum / Kontakt

 

 Rundenkampf Großkaliber-Pistole/-Revolver 2010

Kreisliga
Platz Verein 1. RK 2. RK 3. RK 4.RK 5.RK 6.RK Sum Schnitt
1. SG Rockenhausen I 1445 1436 1466 1478     5825 1456.25
2. (2) SV Alsenborn I 1459 1426 1418 1451     5754 1438.50
3. SG Kaiserslautern IV 1415 1417 1403 1436     5671 1417.75
4. SV Albisheim II 1431 1423 1371 1399     5624 1406.00
5. SG Alsenz II 1418 1383 1417 1405     5623 1405.75
6. SV Schopp II 1321 1414 1378 1390     5503 1375.75
7. PSV Kaiserslautern I 1392 1367 1367 1368     5494 1373.50
8. SGM Schweisweiler I 1356 1363 1354 1358     5431 1357.75
9. SV Schopp III 1327 1372 1331 1360     5390 1347.50
10. SG Kaiserslautern VI 1283 1322 1338 1371     5314 1328.50
11. SG Kaiserslautern V 1330 1353 1277 1303     5263 1315.75
12. SV Albisheim III 1327 1303 1255 1229     5114 1278.50

Kreisklasse A

Platz Verein 1. RK 2. RK 3. RK 4.RK 5.RK 6.RK Sum Schnitt
1. SG Kaiserslautern VIII 1319 1381 1384 1339     5423 1355.75
2. SV Ramsen III 1348 1376 1302 1342     5368 1342.00
3. SV Sembach-Mehlingen I 1298 1317 1342 1315     5272 1318.00
4. PSV Kaiserslautern III 1369 1218 1314 1338     5239 1309.75
5. SG Rockenhausen III 1318 1305 1330 1285     5238 1309.50
6. SV Ramsen II 1308 1247 1356 1295     5206 1301.50
7. SV Tell Kirchheimbolanden I 1342 1325 1238 1294     5199 1299.75
8. SG Alsenz III 1310 1286 1283 1317     5196 1299.00
9. SG Rockenhausen II 1252 1290 1269 1256     5067 1266.75
10. (11) SV Alsenborn II 1169 1217 1281 1283     4950 1237.50
11. (13) SV Ramsen IV 1199 1215 1226 1268     4908 1227.00
12. SV Albisheim IV 1197 1279 1193 1179     4848 1212.00
13. SG Marnheim III 1238 1309 1112 1139     4798 1199.50
14. SV Katzweiler I 1157 1214 1172 1156     4699 1174.75
15. SV Sembach-Mehlingen II 1138 1179 1176 1120     4613 1153.25
16. PSV Kaiserslautern II 1060 852 1156 1229     4297 1074.25
17. SG Kaiserslautern VII 1207 1110 1261 361     3939 984.75

interne Einzelwertung
Platz Name 1. RK 2. RK 3. RK 4.RK 5.RK 6.RK Sum Schnitt
1 Michael Bandel 375 379 369 387     1510 377.50
2 Jutta Schmitt 366 351 372 368     1457 364.25
3 Bernd Marburger 372 361 349 357     1439 359.75
4 Wilhelm Bengel 327 335 350 338     1350 337.50
5 Bernhard Schmitt 346 333 328 339     1346 336.50
6 Yvonne Theisen 337 335 322 335     1329 332.25
7 Klaus Keller 317 326 317 333     1293 323.25
8 Sascha Warias 293 273 311 334     1211 302.75
9 Horst Döbler 232 283 303 278     1096 274.00
10 Rolf Oehl 180 205   162     547 182.33

 

nach obenZurück zur Homepage