SVA-LOGO
SV Alsenborn
1934 Gründung • 1954 Wiedergründung
SVA-LOGO 
Der Verein stellt sich vor
Was ist gerade Aktuelles zu GangeErgebnisse des laufenden SportjahresWas liegt anohne WorteLinks zu externen Seiten des WWW!
Impressum / Kontakt

 

Herbst-Rundenkämpfe 2010

RK-Zettel (PDF)

VL-Pistole/-Revolver, Pfalzliga West
1. () SV Alsenborn 502 528 527 517 532 529 3135 522,50
2. SG Alsenz 523 516 510 534 509 510 3102 517,00
3. SV Waldfischbach 521 512 513 516 503 516 3081 513,50
4. SV Bruchmühlbach 512 513 505 501 509 529 3069 511,50
5. SG Kaiserslautern 514 493 514 494 532 522 3069 511,50
6. SV Spesbach 507 518 516 509 502 515 3067 511,17
7. SSV Dahn 510 502 498 500 519 505 3034 505,67
8. SG Marnheim II 513 497 479 524 488 510 3011 501,83
9. SV Oberauerbach 525 478 498 505 504 492 3002 500,33
10. SC Rammelsbach III 466 501 491 484 495 495 2932 488,67
11. SV Schopp II 515 492 475 490 458 477 2907 484,50
12. PSV Kaiserslautern 479 498 474 503 439 501 2894 482,33

VL-Pistole/-Revolver, Kreisliga
1. (2) SV Alsenborn II 459 469 470 438 465 462 2763 460.50
2. SV Ramsen I 445 481 434 446 498 454 2758 459.67
3. SV Ramsen II 419 433 464 447 481 457 2701 450.17
4. SV Hochspeyer I 451 412 411 457 474 460 2665 444.17

VL-Pistole/-Revolver, interne Einzelwertung
Bandel Michael 125 134 134 134 139 136 802 133.67
Schmitt Bernhard 124 127 133 139 126 132 781 130.17
Keller Klaus 128 133 129 123 135 132 780 130.00
Schmitt Jutta 124 130 131 121 127 129 762 127.00
Keller Christa 125 131 106 115 131 122 730 121.67
Thomas Baier 123 123 123 115 124 115 723 120.50
Rolf Oehl 117 118 121 109 129 116 710 118.33
Sascha Warias 110 121 117 105 122 116 691 115.17
Günter Flett 109 107 109 109 90 115 639 106.50

 

Luftgewehr, Kreisliga
1. SV Schopp IV 1448 1424 1452 1465 1465 1437 8691 1448.50
2. SV Trippstadt II 1412 1414 1417 1406 1428 1417 8494 1415.67
3. (3) SV Alsenborn I 1394 1387 1370 1377 1377 1389 8294 1382.33
4. SV Tell Kirchheimbolanden I 1347 1350 1319 1324 1330 1372 8042 1340.33
5. SG Marnheim I 1350 1333 1341 1326 1343 1327 8020 1336.67
6. SV Sembach-Mehlingen I 1252 1306 1328 1336 1310 1316 7848 1308.00
7. SG Alsenz I 1336 1309 1339 1248 1316 1228 7776 1296.00
8. (8) SV Alsenborn II 1268 1303 1303 1219 1325 1314 7732 1288.67
9. SV Schallodenbach I 1270 1219 1245 1258 1312 1255 7559 1259.83
10. SGM Schweisweiler I 1282 1153 1208 1197 1197 1248 7285 1214.17
11. SV Ramsen I 733 1048 1031 1069 1324 942 6147 1024.50

Luftgewehr, interne Einzelwertung
Ann-Kathrin Schmitt 373 358 362 369 364 372 2198 366.33
Steffen Wellstein 351 349 336 343 344 331 2054 342.33
Roman Czekala 334 348 335 335 349 339 2040 340.00
Bernd Marburger 330 340 327 330 327 341 1995 332.50
Maximilian Neuner 301 321 348 330 334 344 1978 329.67
Ellen Oehl 323 328 302 316 322 315 1906 317.67
Andrea Schwager 310 306 318 305 320 316 1875 312.50
Rolf Oehl 295 277 297 268 300 300 1737 289.50
Uwe Jacob 340 340 345   342 345 1712 342.40

 

Luftgewehr-Auflage, Kreisliga
1. SV Schopp I 896 892 895 890 894 893 5360 893.33
2. ESC Kaiserslautern I 893 890 893 894 896 885 5351 891.83
3. SG Alsenz I 879 884 886 886 878 883 5296 882.67
4. ESC Kaiserslautern II 880 888 872 886 879 885 5290 881.67
5. SV Schopp II 856 875 870 881 878 878 5238 873.00
6. SV Albisheim I 869 868 874 868 874 867 5220 870.00
7. SSV Enzian I 855 866 874 872 871 870 5208 868.00
8. SV Tell Kirchheimbolanden I 867 882 869 863 867 856 5204 867.33
9. (9) SV Alsenborn I 859 867 868 867 869 872 5202 867.00
10. Post SG Kaiserslautern I 866 872 861 872 855 859 5185 864.17
11. SSV Oberhausen I 853 860 855 854 858 856 5136 856.00
12. SSV Enzian II 837 859 854 861 843 851 5105 850.83

Luftgewehr-Auflage, Kreisklasse A
1. (1) SV Alsenborn II 870 876 844 863 867 856 5176 862.67
2. SV Tell Kirchheimbolanden II 857 860 856 867 853 861 5154 859.00
3. SV Katzweiler I 844 858 868 851 845 864 5130 855.00
4. SSV Oberhausen II 845 856 847 865 857 860 5130 855.00
5. SGM Schweisweiler I 846 852 853 850 853 847 5101 850.17
6. SG Rockenhausen I 850 832 849 849 829 841 5050 841.67
7. (7) SV Alsenborn III 842 831 835 834 812 831 4985 830.83
8. SV Ramsen I 837 829 794 815 824 836 4935 822.50
9. SV Albisheim II 811 823 823 845 824 806 4932 822.00
10. SGM Schweisweiler II 815 824 808 817 811 832 4907 817.83
11. SV Hochspeyer I 781 801 838 811 810 834 4875 812.50

Luftgewehr-Auflage, interne Einzelwertung
Bernd Marburger 288 297 288 293 291 287 1744 290.67
Axel Wanner 291 290 284 285 284 297 1731 288.50
Udo Zimmermann 281 279 292 293 292 292 1729 288.17
Christa Keller 283 286 291 284 291 292 1727 287.83
Bernhard Schmitt 293 290 282 284 286 288 1723 287.17
Robert Braun 283 291 285 290 282 284 1715 285.83
Klaus Keller 287 283 281 282 285 283 1701 283.50
Thomas Baier 291 289 272 285 292 272 1701 283.50
Herbert Wuttke 271 272 281 278 267 273 1642 273.67
Günter Flett 279 269 272 274 260 275 1629 271.50
Horst Döbler 276 276 273 270 258 269 1622 270.33

Luftpistole, Kreisliga
1. SV Ramsen II 1427 1446 1443 1435 1452 1419 8622 1437.00
2. SSV Enzian I 1431 1404 1446 1431 1414 1442 8568 1428.00
3. SG Kaiserslautern II 1416 1411 1411 1435 1434 1451 8558 1426.33
4. SG Marnheim I 1441 1394 1401 1413 1432 1406 8487 1414.50
5. SG Rockenhausen I 1398 1424 1368 1407 1433 1425 8455 1409.17
6. SV Albisheim I 1370 1395 1394 1384 1389 1380 8312 1385.33
7. (7) SV Alsenborn I 1396 1373 1379 1353 1384 1377 8262 1377.00
8. ESC Kaiserslautern II 1373 1417 1371 1329 1384 1332 8206 1367.67
9. (9) SV Alsenborn II 1379 1340 1342 1369 1379 1345 8154 1359.00
10. PSV Kaiserslautern I 1352 1338 1362 1368 1359 1317 8096 1349.33
11. SV Ramsen III 1286 1296 1241 1216 1325 1297 7661 1276.83
12. Post SG Kaiserslautern I 1288 1215 1251 1297 1296 1292 7639 1273.17

Luftpistole, Kreisklasse
1. SV Ramsen IV 1297 1371 1333 1330 1325 1325 7981 1330.17
2. SV Katzweiler I 1294 1337 1334 1343 1334 1320 7962 1327.00
3. SV Trippstadt I 1275 1317 1305 1306 1305 1331 7839 1306.50
4. SG Marnheim II 1307 1343 1251 1229 1313 1310 7753 1292.17
5. SV Albisheim II 1214 1208 1265 1236 1215 1274 7412 1235.33
6. (6) SV Alsenborn III 608 1237 1299 1316 1205 1210 6875 1145.83

Luftpistole, interne Einzelwertung
Michael Bandel 354 358 364 346 363 361 2146 357.67
Yvonne Bandel 345 332 348 355 345 346 2071 345.17
Bernd Marburger 346 339 347 350 341 343 2066 344.33
Jutta Schmitt 346 353 332 347 353 333 2064 344.00
Klaus Keller 345 343 340 331 346 349 2054 342.33
Rolf Oehl 354 346 337 334 331 324 2026 337.67
Anke Lichtenberger 326 332 333 340 347 333 2011 335.17
Bernhard Schmitt 327 326 325 342 340 333 1993 332.17
Christa Keller 342 323 329 325 334 333 1986 331.00
Reiner Jacob 343 306 338 329 335 334 1985 330.83
Günter Flett 289 292 312 310 250 271 1724 287.33
Mildred Risler   323 325 327 332 313 1620 324.00
Adrian Isigkeit   294 290 337 300 304 1525 305.00
Alexander Marszollek 319   318 319   292 1248 312.00
Enrico Sergi   312 322   314   948 316.00

Luftpistole-Auflage, Kreisliga
1. SV Albisheim I 833 842 810 838 851 845 5019 836.50
2. SV Ramsen I 830 815 823 806 821 821 4916 819.33
3. SV Hochspeyer I 814 794 814 809 837 819 4887 814.50
4. (4) SV Alsenborn I 765 780 766 794 793 772 4670 778.33

Luftpistole-Auflage, interne Einzelwertung
Bernd Marburger 277 282 277 281 285 283 1685 280.83
Gerhard Beck 250 244 244 264 246 254 1502 250.33
Günter Flett 238 254 245 249 262 235 1483 247.17

 

nach obenZurück zur Homepage