|
1934 Gründung 1954 Wiedergründung |
||
|
|
||
Landesmeisterschaften 2011
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum
|
Wettbewerb / Ort
|
Name | Klasse | Zeit / DM-Q | M | Ergebnis |
Platz
|
|
29.01. &
30.01. |
Bogen Halle / Landau
|
Bengel, Wilhelm | Schützenklasse | 520 |
10
|
||
| Schultheis, Erik | Schülerklasse-A | 541 | |||||
| Hilbert, Leonard | Schülerklasse-B | 488 | |||||
| Hilbert, Ivy | Schülerklasse-C | 190 |
5
|
||||
| Marburger, Bernd | Altersklasse | 1 | 539 | ||||
| Scharping, Erich | Seniorenklasse | 1 | 527 |
4
|
|||
| Clasen, Gerold | Seniorenklasse | 1 | 478 |
8
|
|||
| Mannschaft 1 | Altersklasse | 1544 | |||||
| 29.05. | Perk. Pistole / SG LU | Schmitt, Bernhard | Senioren-I | 1 | 127 | 13 | |
| Keller, Klaus | Senioren-I | 1 | 126 | 16 | |||
| Bandel, Michael | Altersklasse | 1 | 131 | 22 | |||
| Oehl, Rolf | Altersklasse | 2 | 123 | 31 | |||
| Flett, Günter | Altersklasse | 108 | 46 | ||||
| Keller, Christa | Damenklasse | 2 | 125 | 6 | |||
| Warias, Sascha | Schützenklasse | 2 | 120 | 22 | |||
| Mannschaft 1 | Schützenklasse | 384 | 14 | ||||
| Mannschaft 2 | Schützenklasse | 368 | 17 | ||||
| 05.06. | LuPi-Auflage / Oggersheim | Schmitt, Bernhard | Senioren-A |
JA
|
279 | 14 | |
| Beck, Gerhard | Senioren-A | na | |||||
| Keller, Christa | Seniorinnen-A |
JA
|
274 | 3 | |||
| Sportpistole / Rheingönh. | Schmitt, Jutta | Damenaltersklasse | 1 | 522 | 6 | ||
| Keller, Christa | Seniorinnen | 1 | 476 | 7 | |||
| Bandel, Yvonne | Damenklasse | 1 | 486 | 4 | |||
| Mannschaft | Damenklasse | 1484 | 3 | ||||
| 18.06. | OSP / SG LU | Bandel, Michael | Altersklasse | 441 | 5 | ||
| Luftgewehr / SG LU | Czekala, Roman | Juniorenklasse-A | 329 | 14 | |||
| 19.06. | Freie Pistole / Rheingönh. | Schmitt, Bernhard | Altersklasse | 1 | 483 | 15 | |
| Bandel, Michael | Altersklasse | 1 | 464 | 18 | |||
| Oehl, Rolf | Altersklasse | 1 | 449 | 21 | |||
| Mannschaft | Altersklasse | 1396 | 4 | ||||
| Sportpistole / Rheingönh. | Bandel, Michael | Altersklasse |
JA
|
1 | 566 | 1 | |
| Marburger, Bernd | Altersklasse | 1 | 544 | 15 | |||
| Oehl, Rolf | Altersklasse | 1 | 503 | 40 | |||
| Schmitt, Bernhard | Senioren-I | 498 | 24 | ||||
| Mannschaft | Altersklasse | 1613 | 2 | ||||
| Luftgewehr / SG LU | Schmitt, Ann-Kathrin | Damenklasse | 367 | 19 | |||
| 25.06. | ZF .32 / SG LU | Bandel, Michael | Schützenklasse | 530 | 17 | ||
| Flett, Günter | Schützenklasse | 419 | 38 | ||||
| Standardpistole / SG LU | Bandel, Michael | Altersklasse | 529 | 5 | |||
| Marburger, Bernd | Altersklasse | 524 | 8 | ||||
| Oehl, Rolf | Altersklasse | 436 | 26 | ||||
| Mannschaft | Schützenklasse | 1489 | 5 | ||||
| Bogen im Freien / Annweiler | Schultheis, Erik | Schüler-A | 583 | 2 | |||
| Hilbert, Leonard | Schüler-B | 560 | 2 | ||||
| Hilbert,, Falk | Schüler-C | 176 | 5 | ||||
| Hilbert, Ivy | Schüler-Cw | 270 | 1 | ||||
| 26.06. | Luftpistole / SG LU | Keller, Christa | Seniorinnen | 334 | 8 | ||
| Keller, Klaus | Senioren-I | 312 | 25 | ||||
| Schmitt, Jutta | Damenaltersklasse | 354 | 4 | ||||
| Bandel, Michael | Altersklasse | 354 | 20 | ||||
| Bandel, Yvonne | Damenklasse | na | |||||
| KK liegend / Oggersheim | Wanner, Axel | Altersklasse | 565 | 10 | |||
| Bogen im Freien / Annweiler | Bengel, Wilhelm | Schützenklasse | 555 | 5 | |||
| 09.07. | GK .357 / SG LU | Bandel, Michael | Altersklasse | 370 | 19 | ||
| GK .44 / SG LU | Bandel, Michael | Altersklasse |
JA
|
376 | 5 | ||
| 10.07. | GK 9mm / SG LU | Bandel, Michael | Altersklasse |
JA
|
1 | 381 | 4 |
| Schmitt, Jutta | Altersklasse | 1 | 360 | 41 | |||
| Schmitt, Bernhard | Altersklasse | 1 | 342 | 61 | |||
| Mannschaft | Schützenklasse | 1083 | 10 | ||||
| GK .45ACP / SG LU | Bandel, Michael | Altersklasse | 377 | 7 | |||
| LG-Auflage / ESC KL | Keller, Christa | Seniorinnen-A | 283 | 11 | |||